| Prijs per stuk | (0x) 39,87 |
| Instelkosten | Gratis |
| Digitale drukproef | Gratis |
| Verzendkosten | Gratis |
| Totaal excl. BTW | 0,00 |
| BTW (21%) | 0,00 |
| Totaal incl. BTW | 0,00 |




+8
Prixton AT803 activity tracker met thermometer
Totaalprijs bij 1 stuks vanaf € 48,24 (incl. BTW)
Verstuurd na: ongeveer 2 werkdag(en)
Vóór 09 februari 13:00 uur akkoord op offerte en/of drukproef, op 10 februari verstuurd.
Kenmerken
Kenmerken
Kenmerken
| Artikelnummer | PX2PA02790 |
| Afmeting | 25,5 x 7,5 x 4,1 cm |
| Batterij inbegrepen | Yes |
| Battery nr | 1 |
| Battery size seq1 | RECHARGABLE BATTERY |
| Battery type seq1 | Rechargable |
| Gewicht van batterij | 4 |
| Kleur | Zwart |
| Lengte | 25,5 |
| Breedte | 4,1 |
| Hoogte | 7,5 |
| EAN-code | 8713159594161 |
| Hoogte verpakking | 15,2 |
| Lengte verpakking | 8,5 |
| Breedte verpakking | 3 |
| Aantal per binnenverpakking | 50 |
| Materiaal type | Plastic |
| Netto gewicht (kg) | 4,75 |
| Standaard max. aantal kleuren | full colour |
| Afmeting geschenkdoos opgeteld | 8,5 x 15,2 x 3 cm |
| HS-code | 8517620000000000000000 |
| Volgende levering | 2026-02-18 00:00:00 |
| Aantal onderweg | 759 |
| Merk | Prixton |
| Materiaal | Silicone plastic |
| Aantal per verpakking | 100 |
Aanbevolen bewerking
| Drukmethode | Digitale paper sleeve |
| Standaard drukpositie | sleeve |
| Standaard drukgrootte (mm) | 238 x 152 mm |
Afmeting
| Decorative Individual Packaging Type | Individual Gift box |
Algemeen
| Gewicht | 30.000000 |
| PMS waarde | Black 6 C |
| Green Points | 12 |
| CO2-voetafdruk | 4,67054005974707 |
| Decorative Individual Packaging | Yes |
Transportverpakking
| Lengte transportverpakking (cm) | 17 |
| Breedte transportverpakking (cm) | 45 |
| Hoogte transportverpakking (cm) | 33 |
Voorraad
Voorraad
| Kleur | Huidige voorraad | Nieuwe voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Zwart | 628 | + 759 (verwacht op 18-02-2026) |
Reviews
Reviews
Er zijn nog geen reviews. Schrijf de eerste! Laat uw review achter en help anderen.




















