| Prijs per stuk | (0x) 0,00 |
| Instelkosten | Gratis |
| Digitale drukproef | Gratis |
| Verzendkosten | Zie winkelwagen |
| Totaal excl. BTW | 0,00 |
| BTW (21%) | 0,00 |
| Totaal incl. BTW | 0,00 |
Populair




+4
SUNCARE Zonnebrandcrème
Totaalprijs bij 50 stuks vanaf € 91,96 (incl. BTW)
Verstuurd na: ongeveer 4 werkdag(en)
Vóór 09 februari 13:00 uur akkoord op offerte en/of drukproef, op 12 februari verstuurd.
Kenmerken
Kenmerken
Kenmerken
| Artikelnummer | MO8512 |
| Afmeting | 4,7X2,4X9 CM |
| Kleur | Blauw |
| Lengte | 4.7 cm |
| Breedte | 2.4 cm |
| Hoogte | 9 cm |
| Hoogte verpakking | 0.23 m |
| Lengte verpakking | 0.51 m |
| Breedte verpakking | 0.265 m |
| Inhoud verpakking | 0.031 m3 |
| Aantal per binnenverpakking | 50 |
| Materiaal type | PE |
| Netto gewicht (kg) | 0.045 |
| Productstatus | Collection |
| Inhoud | 0.155 cdm3 |
| Statistieknummer | 3304 9900 |
| Aantal per verzenddoos | 200 |
Algemeen
| Bruto gewicht verpakking | 9.92 kg |
| Gewicht | 0.053000 |
Regelgeving
| Land van herkomst | China |
Voorraad
Voorraad
| Kleur | Huidige voorraad | Nieuwe voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Zwart | 29.922 | + 60.000 (verwacht op 10-03-2026) | ||
![]() Blauw | 15.684 | + 100.000 (verwacht op 10-03-2026) | ||
![]() Rood | 34 | + 70.000 (verwacht op 10-03-2026) | ||
![]() Wit | 44.076 | + 50.000 (verwacht op 10-03-2026) | ||
![]() Geel | 9.966 | + 50.000 (verwacht op 10-03-2026) | ||
![]() Oranje | 656 | + 90.000 (verwacht op 10-03-2026) |
Reviews
Reviews
Er zijn nog geen reviews. Schrijf de eerste! Laat uw review achter en help anderen.
























