| Prijs per stuk | (0x) 0,00 |
| Instelkosten | Gratis |
| Digitale drukproef | Gratis |
| Verzendkosten | Zie winkelwagen |
| Totaal excl. BTW | 0,00 |
| BTW (21%) | 0,00 |
| Totaal incl. BTW | 0,00 |
Populair




+4
SUNCARE Zonnebrandcrème
Totaalprijs bij 50 stuks vanaf € 91,96 (incl. BTW)
Verstuurd na: ongeveer 4 werkdag(en)
Vóór 11 november 13:00 uur akkoord op offerte en/of drukproef, op 14 november verstuurd.
Kenmerken
Kenmerken
Kenmerken
| Artikelnummer | MO8512 |
| Aantal per verzenddoos | 200 |
| Kleur | Blauw |
| Statistieknummer | 3304 9900 |
| Afmeting | 4,7X2,4X9 CM |
| Hoogte | 9 cm |
| Height package | 0.23 m |
| Inner carton quantity | 50 |
| Lengte | 4.7 cm |
| Lengte verpakking | 0.51 m |
| Materiaal type | PE |
| Netto gewicht (kg) | 0.045 |
| Plcstatus | Collection |
| Volume package | 0.031 m3 |
| Volume | 0.155 cdm3 |
| Breedte | 2.4 cm |
| Width package | 0.265 m |
Algemeen
| Bruto gewicht per stuk | Kg |
| Gross Weight Package | 9.92 kg |
| Gewicht | 0.053000 |
Regelgeving
| Land van herkomst | China |
Voorraad
Voorraad
| Kleur | Huidige voorraad | |||
|---|---|---|---|---|
![]() Zwart | 32.906 | |||
![]() Blauw | 23.339 | |||
![]() Rood | 9.709 | |||
![]() Wit | 52.407 | |||
![]() Geel | 14.355 | |||
![]() Oranje | 8.372 |
Reviews
Reviews
Er zijn nog geen reviews. Schrijf de eerste! Laat uw review achter en help anderen.
























