| Prijs per stuk | (0x) 0,00 |
| Instelkosten | Gratis |
| Digitale drukproef | Gratis |
| Verzendkosten | Zie winkelwagen |
| Totaal excl. BTW | 0,00 |
| BTW (21%) | 0,00 |
| Totaal incl. BTW | 0,00 |



KeyCord Budget 2 cm lanyard
Totaalprijs bij 100 stuks vanaf € 179,08 (incl. BTW)
Verstuurd na: ongeveer 2 werkdag(en)
Vóór 24 november 13:00 uur akkoord op offerte en/of drukproef, op 25 november verstuurd.
Kenmerken
Kenmerken
Kenmerken
| Artikelnummer | 0793 |
| Aantal per verzenddoos | 1000 |
| Height package | 30 |
| Hs code | 6307909899 |
| Lengte | 48 |
| Lengte verpakking | 40 |
| Materiaal | Polyester |
| On pallet | 16000 |
| Page no | 104 |
| Aantal per verpakking | 1000 |
| Weight package | 12 |
| Breedte | 2 |
| Width package | 35 |
Afmeting
| Packed per Piece | No |
Algemeen
| Gewicht | 11.000000 |
| PMSValue | WHITE |
Regelgeving
| Land van herkomst | China |
| GTIN | 8785260167824 |
| Statistieknummer | 6307909899 |
Voorraad
Voorraad
| Kleur | Huidige voorraad | Nieuwe voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Wit | 3.652 | + 10.000 (verwacht op 14-01-2026) | ||
![]() Geel | 6.202 | |||
![]() Blauw | 3.423 | + 7.000 (verwacht op 17-02-2026) | ||
![]() Donkerblauw | 77 | + 10.000 (verwacht op 14-01-2026) | ||
![]() Oranje | 3.948 | + 3.000 (verwacht op 17-02-2026) | ||
![]() Rood | 6.400 | + 10.000 (verwacht op 14-01-2026) | ||
![]() Limegroen | 2.941 | |||
![]() Zwart | 13.377 | + 10.000 (verwacht op 17-02-2026) | ||
![]() Groen | 1.023 | + 3.000 (verwacht op 17-02-2026) | ||
![]() Paars | 2.149 | + 2.000 (verwacht op 17-02-2026) |
Reviews
Reviews
Er zijn nog geen reviews. Schrijf de eerste! Laat uw review achter en help anderen.




























