| Prijs per stuk | (0x) 0,00 |
| Instelkosten | Gratis |
| Digitale drukproef | Gratis |
| Verzendkosten | Zie winkelwagen |
| Totaal excl. BTW | 0,00 |
| BTW (21%) | 0,00 |
| Totaal incl. BTW | 0,00 |



BudgetNote A5 Lines notitieboek
Totaalprijs bij 50 stuks vanaf € 102,25 (incl. BTW)
Meerdere opties mogelijk
Verstuurd na: ongeveer 2 werkdag(en)
Vóór 01 mei 13:00 uur akkoord op offerte en/of drukproef, op 06 mei verstuurd.
Kenmerken
Kenmerken
Kenmerken
| Artikelnummer | 261243 |
| Lengte | 14.8 cm |
| EAN-code | 4820103000 |
| Lengte verpakking | 38.5 cm |
| Breedte verpakking | 33 cm |
| Weight package | 12 kg |
| Inhoud verpakking | 0.0305 ㎥ |
| Materiaal | Pu |
| On pallet | 25 |
| Inhoud | 341.88 ㎥ |
Regelgeving
| Land van herkomst | China |
Voorraad
Voorraad
| Kleur | Huidige voorraad | Nieuwe voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Paars | 1.780 | + 6.495 (verwacht op 06-05-2026) | ||
![]() Magenta | 523 | + 3.000 (verwacht op 26-08-2026) | ||
![]() Wit | 14.006 | + 5.000 (verwacht op 06-05-2026) | ||
![]() Lichtblauw | 1 | + 6.494 (verwacht op 06-05-2026) | ||
![]() Navy | 17.429 | + 16.500 (verwacht op 06-05-2026) | ||
![]() Geel | 55 | + 8.940 (verwacht op 20-07-2026) | ||
![]() Lime | 954 | + 2.495 (verwacht op 06-05-2026) | ||
![]() Oranje | 365 | + 3.000 (verwacht op 26-08-2026) | ||
![]() Zwart | 29.561 | + 10.000 (verwacht op 06-05-2026) | ||
![]() Koningsblauw | 5.561 | + 5.000 (verwacht op 20-07-2026) |
Reviews
Reviews
Er zijn nog geen reviews. Schrijf de eerste! Laat uw review achter en help anderen.




























