| Prijs per stuk | (0x) 0,00 |
| Instelkosten | Gratis |
| Digitale drukproef | Gratis |
| Verzendkosten | Zie winkelwagen |
| Totaal excl. BTW | 0,00 |
| BTW (21%) | 0,00 |
| Totaal incl. BTW | 0,00 |



Shop Easy opvouwbare winkeltas
Totaalprijs bij 50 stuks vanaf € 72,60 (incl. BTW)
Verstuurd na: ongeveer 2 werkdag(en)
Vóór 10 november 13:00 uur akkoord op offerte en/of drukproef, op 11 november verstuurd.
Kenmerken
Kenmerken
Kenmerken
| Artikelnummer | 3202 |
| Aantal per verzenddoos | 300 |
| Hoogte | 12.5 |
| Height package | 21 |
| Hs code | 4202929890 |
| Lengte | 6 |
| Lengte verpakking | 60 |
| Materiaal | 190t polyester |
| On pallet | 6000 |
| Page no | 255 |
| Aantal per verpakking | 300 |
| Volume | 8 l |
| Weight package | 9 |
| Breedte | 2.5 |
| Width package | 40 |
Afmeting
| Packed per Piece | No |
Algemeen
| Gewicht | 28.000000 |
| PMSValue | WHITE |
Regelgeving
| Land van herkomst | China |
| GTIN | 8785260189390 |
| Statistieknummer | 4202929890 |
Voorraad
Voorraad
| Kleur | Huidige voorraad | Nieuwe voorraad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Wit | 20.205 | + 5.100 (verwacht op 15-01-2026) | ||
![]() Geel | 1.648 | + 5.100 (verwacht op 13-02-2026) | ||
![]() Lichtblauw | 4.203 | + 5.100 (verwacht op 13-02-2026) | ||
![]() Paars | 0 | + 5.071 (verwacht op 15-01-2026) | ||
![]() Oranje | 14.847 | |||
![]() Rood | 19.421 | |||
![]() Groen | 10.681 | |||
![]() Zwart | 30.890 | |||
![]() Kobaltblauw | 12.799 | + 5.100 (verwacht op 15-01-2026) | ||
![]() Donkerblauw | 22.729 |
Reviews
Reviews
Er zijn nog geen reviews. Schrijf de eerste! Laat uw review achter en help anderen.




























